ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪಕ್ಷ |
ಕೆ ಬಿ ಅಶೊಕನಾಯ್ಕ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ |
ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್ ಎಸ್ | ಎ ಎ ಪಿ |
ಶಾರದಾ ಪೂರ್ಯನಾಯ್ಕ್ | ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ |
ಎ ಡಿ ಶಿವಪ್ಪ | ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ |
ಡಾ|| ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕರಿಯಣ್ಣ | ಐ ಎನ್ ಸಿ |
ನಿರಂಜನ ಈ | ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ |
ಕೆ ಬಿ ವಿಜಯ | ಕೆ ಆರ್ ಪಿ ಪಿ |
ಡಾ|| ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಟಿ | ಪಕ್ಷೇತರ |
ಪ್ರವೀಣ ನಾಯ್ಕ | ಪಕ್ಷೇತರ |
ಭೀಮಪ್ಪ ಬಿ. ಹೆಚ್ | ಪಕ್ಷೇತರ |
ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ | ಪಕ್ಷೇತರ |
ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪಕ್ಷ |
ಆನಂದ ಮಾರುತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ | ಎ ಎ ಪಿ |
ಮಂಗೋಟೆ ರುದ್ರೇಶ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ |
ಜೆ ಡಿ ಎಸ್(Secular) | |
ಬಿ ಕೆ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ | ಐ ಎನ್ ಸಿ |
ಬಸವರಾಜ ಪಿ ಈ | ಆರ್ ಪಿ ಐ |
ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಗೌಡ | ಜೆ ಡಿ ಎಸ್(United) |
ಸುಮಿತ್ರಾ ಬಾಯಿ | ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ |
ಅಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ | ಪಕ್ಷೇತರ |
ಜಾನ್ ಬೆನ್ನಿ | ಪಕ್ಷೇತರ |
ಬಿ ಎನ್ ರಾಜು | ಪಕ್ಷೇತರ |
ಪಕ್ಷೇತರ | |
ಪಕ್ಷೇತರ | |
ಪಕ್ಷೇತರ | |
ಪಕ್ಷೇತರ |
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪಕ್ಷ |
ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ | ಜೆ ಡಿ ಎಸ್(Secular) |
ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ(ಚನ್ನಿ) | ಬಿ ಜೆ ಪಿ |
ಎ ಎ ಪಿ | |
ಹೆಚ್ ಸಿ ಯೋಗೇಶ್ | ಐ ಎನ್ ಸಿ |
ರಾಜೇಂದ್ರ ಡಿ | ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ |
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆರ್ | ಯು ಪಿ ಪಿ |
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಹೆಚ್ ಎಂ | ಪಕ್ಷೇತರ |
ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಎಸ್ | ಪಕ್ಷೇತರ |
ಅನಿಲ್ ಎಂ ಆರ್ | ಪಕ್ಷೇತರ |
ಅಡಿಗೆ ಗಣೇಶ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ | ಪಕ್ಷೇತರ |
ಪಕ್ಷೇತರ | |
ಪಕ್ಷೇತರ | |
ಪಕ್ಷೇತರ | |
ಪಕ್ಷೇತರ | |
ಪಕ್ಷೇತರ |
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪಕ್ಷ |
ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ |
ಕಿಮ್ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ | ಐ ಎನ್ ಸಿ |
ಯಡೂರು ರಾಜಾರಾಂ | ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ |
ಸಾಲೂರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೌಡ | ಎ ಎ ಪಿ |
ಅರುಣ ಕಾನಹಳ್ಳಿ | ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ |
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪಕ್ಷ |
ಎ ಎ ಪಿ | |
ಐ ಎನ್ ಸಿ | |
ಬಿ ಜೆ ಪಿ | |
ಆರ್ ಪಿ ಐ | |
ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ | |
ಅನಿಲ್ ಎಂ. ಆರ್ |
ಪಕ್ಷೇತರ |
ಪಕ್ಷೇತರ | |
ಪಕ್ಷೇತರ | |
ಪಕ್ಷೇತರ |
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪಕ್ಷ |
ಬಿ ಜೆ ಪಿ | |
ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ | |
ಎ ಎ ಪಿ | |
ಐ ಎನ್ ಸಿ | |
ಪರಶುರಾಮ್ ವಿ ಜಿ |
ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿ |
ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್
|
|
ಯು ಪಿ ಪಿ | |
ಪಕ್ಷೇತರ | |
ಪಕ್ಷೇತರ |
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪಕ್ಷ |
ಐ ಎನ್ ಸಿ | |
ಎ ಎ ಪಿ | |
ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ | |
ಬಿ ಜೆ ಪಿ | |
ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ | |
ಯು ಪಿ ಪಿ
|
|
ಪಕ್ಷೇತರ | |
ಪಕ್ಷೇತರ | |
ಪಕ್ಷೇತರ |